物件名 | ヴィー・クオレ レジデンス名古屋駅 |
---|---|
所在地 | 名古屋市中村区竹橋町3701 |
交通 | JR東海道本線・JR東海道新幹線・名古屋臨海高速鉄道 あおなみ線「名古屋」駅徒歩10分、 地下鉄桜通線「中村区役所」駅徒歩3分 |
地目 | 宅地 |
地域・地区 | 商業地域 |
建蔽率 | 90.00% 〈角地緩和10.00%含〉 |
容積率 | 500.00% |
敷地面積 | 726.31㎡(登記簿)・ 726.52㎡(実測・建築確認対象面積) |
建築面積 | 408.62㎡ |
建築延床面積 | 4,557.25㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、陸屋根15階建 |
総戸数 | 56戸 |
予定販売戸数 | 19戸 |
予定販売価格 | 3,080万円~6,580万円 |
予定最多価格帯 | 3,300万円台・6,500万円台(各2戸) |
管理費(月額) | 4,280円〜7,440円 |
修繕積立金(月額) | 4,170円〜7,250円 |
施設利用料(月額) | 1,540円 |
管理運営基金 (入居前一括払) | 8,560円〜14,880円 |
修繕積立基金(入居前一括払) | 215,560円〜375,240円 |
一戸あたりの住戸専有面積 | 46.03㎡~80.13㎡ |
一戸あたりのバルコニー面積 | 15.40㎡~19.48㎡ |
一戸あたりのプライベートポーチ面積 | 5.72㎡~8.52㎡ 月額:280円〜420円 |
駐車場 | 敷地内32台 月額:8,000円〜18,000円 |
バイク置場 | 敷地内3台分 月額:3,000円 |
自転車置場 | 敷地内74台分 月額:0円〜1,000円 |
分譲後の権利形態 | 建物専有部分は区分所有権、 敷地は建物専有持分割合による所有権 |
入居後の管理形態 | 管理組合設立後、宝コミュニティサービス株式会社へ委託 |
設計図書閲覧場所 | 宝不動産株式会社 |
完成予定 | 2021年1月下旬 |
入居予定 | 2021年3月下旬 |
設計・監理 | 株式会社大嶽達郎建築設計事務所 |
施工会社 | 株式会社福田組 |
建築確認番号 | 第H30確認建築CI東海A02016号(2018年11月9日) |
計画変更確認番号 | 第H30確変建築CI東海A03083号(2019年2月1日) |
事業主体(売主) | 宝交通株式会社 愛知県知事免許(12)第7862号 不動産事業部:名古屋市熱田区神宮四丁目7番27号 宝18ビル 2F TEL:052-682-0001 本社:名古屋市熱田区神宮四丁目7番27号 宝18ビル |
販売代理 | 宝不動産株式会社 愛知県知事免許(14)第5032号 本部:名古屋市熱田区神宮四丁目7番27号 宝18ビル 2F TEL:052-671-1223 本社:名古屋市熱田区神宮四丁目7番27号 宝18ビル |
更新日 | 2020年6月16日 |
次回更新予定日 | 2020年6月23日 |
物件名 | ファミリアーレ名駅アクシス |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市中村区中島町三丁目38番 |
交通 | 地下鉄桜通線「中村区役所」駅徒歩5分 JR東海道本線・JR東海道新幹線「名古屋」駅徒歩13分 |
地目 | 宅地 |
地域・地区 | 近隣商業地域 |
建蔽率・容積率 | 建ぺい率:80%、容積率:400% |
敷地面積 | 655.06㎡(登記簿)、657.63㎡(実測) |
建築面積 | 295.92㎡ |
建築延床面積 | 3,415.75㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、陸屋根15階建 |
総戸数 | 住戸41戸 |
販売戸数 | 未定 |
販売価格(税込) | 3,260万円〜4,930万円 |
最多価格帯 | 3,500万円台(4戸) |
1戸あたりの住戸専有面積 | 55.71㎡〜70.01㎡ |
1戸あたりのバルコニー面積 | 10.60㎡〜17.00㎡ |
1戸あたりのプライベートポーチ面積 (専用自転車置場含む) |
8.57㎡〜10.14㎡ |
間取り | 2LDK・3LDK |
管理費(月額) | 未定 |
修繕積立金(月額) | 未定 |
施設利用料(月額税込) | 未定 |
管理運営基金(入居前一括払) | 未定 |
修繕積立基金(入居前一括払) | 未定 |
駐車場 | 20台(月額使用料:11,000円~15,000円) |
バイク置場 | 2台(月額使用料:3,000円) |
自転車置場 | 45台(月額使用料:0円~1,000円) ※専用自転車置場、一般自転車置場含む |
分譲後の権利形態 | 建物専有部分は区分所有権、敷地は建物専有持分割合による所有権 |
入居後の管理形態 | 管理組合設立後、宝コミュニティサービス株式会社へ委託 |
完成予定 | 2020年8月下旬 |
入居予定 | 2020年10月下旬 |
設計・監理 | 株式会社K&A設計工房 |
施工会社 | 岩部建設株式会社 |
建築確認番号 | 第BVJ-NAG18-10-1484号(2018年12月7日) |
更新日 | 2020年6月16日 |
次回更新予定日 | 2020年6月23日 |
事業主体(売主) | 宝交通株式会社 愛知県知事免許(12)第7862号 不動産事業部:名古屋市熱田区神宮四丁目7番27号 宝18ビル2F TEL:052-682-0001 本社:名古屋市熱田区神宮四丁目7番27号 宝18ビル |
販売代理 | 宝不動産株式会社 愛知県知事免許(14)第5032号 本部:名古屋市熱田区神宮四丁目7番27号 宝18ビル2F TEL:052-671-1223 本社:名古屋市熱田区神宮四丁目7番27号 宝18ビル |
物件名 | ファミリアーレ名古屋烏森 |
---|---|
所在地 | 名古屋市中川区松葉町二丁目24 |
交通 | 近鉄名古屋線「烏森」駅徒歩2分、名古屋臨海高速鉄道 あおなみ線「小本」駅徒歩6分、 地下鉄東山線「八田」駅まで徒歩14分 |
地目 | 宅地 |
地域・地区 | 近隣商業地域、第一種住居地域 |
建蔽率 | 73.56%(加重平均) |
容積率 | 267.83%(加重平均) |
敷地面積 | 588.41㎡(登記簿) ・591.68㎡(実測・建築確認対象面積) |
建築面積 | 221.23㎡ |
建築延床面積 | 1,905.38㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、陸屋根12階建 |
総戸数 | 22戸 |
販売戸数 | 9戸 |
販売価格 | 3,180万円〜4,590万円 |
管理費(月額) | 12,940円・14,980円 |
修繕積立金(月額) | 5,560円・6,440円 |
施設利用料(月額) | 1,595円 |
管理運営基金(入居前一括払) | 25,880円・29,960円 |
修繕積立基金(入居前一括払) | 278,170円・321,830円 |
一戸あたりの住戸専有面積 | 65.51㎡・75.79㎡ |
一戸あたりのバルコニー面積 | 11.02㎡・15.97㎡ |
一戸あたりのプライベートポーチ面積 | 8.61㎡(月額使用料:430円) |
一戸あたりのオープンポーチ面積 | 8.31㎡(月額使用料:410円) |
駐車場 | 敷地内15台(月額使用料:5,500円〜12,000円) 空き台数:10台 |
バイク置場 | 敷地内1台分(月額使用料:3,000円) |
自転車置場 | 敷地内29台分(月額使用料:0円〜1,000円) |
分譲後の権利形態 | 建物専有部分は区分所有権、 敷地は建物専有持分割合による所有権 |
入居後の管理形態 | 宝コミュニティサービス株式会社へ委託 |
設計図書閲覧場所 | 現地建物内モデルルーム |
完成日 | 2020年02月27日(第BVJ-NAG18-39-1105号) |
入居予定 | 即入居可 |
設計・監理 | 株式会社K&A設計工房 |
施工会社 | 丸彦渡辺建設株式会社 |
建築確認番号 | 第BVJ-NAG18-10-1105号 (2018年9月12日) |
事業主体(売主) |
宝交通株式会社 愛知県知事免許(12)第7862号 不動産事業部:名古屋市熱田区神宮四丁目7番27号 宝18ビル 2F TEL:052-682-0001 本社:名古屋市熱田区神宮四丁目7番27号 宝18ビル |
販売代理 |
宝不動産株式会社 愛知県知事免許(14)第5032号 本部:名古屋市熱田区神宮四丁目7番27号 宝18ビル 2F TEL:052-671-1223 本社:名古屋市熱田区神宮四丁目7番27号 宝18ビル |
更新日 | 2020年6月16日 |
次回更新予定日 | 2020年6月23日 |